光云科技4月26日巨额交往平台共发生11笔成交,狡计成交量611.65万股,成交金额4098.05万元。成交价钱均为6.70元,相对本日收盘价折价7.59%。从参与巨额交往商业部来看,机构专用席位共出现时10笔成交的买方或卖方商业部中,狡计成交金额为3863.55万元,净买入3863.55万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生21笔巨额交往,狡计成交金额为1.07亿元。
证券时报·数据宝统计泄漏,光云科技本日收盘价为7.25元,高涨2.55%,日换手率为2.18%,成交额为6645.82万元,全上帝力资金净流入67.78万元,近5日该股累计高涨13.46%,近5日资金狡计净流出267.67万元。
两融数据泄漏,该股最新融资余额为6305.68万元,近5日减少125.83万元,降幅为1.96%。北向资金动态上,深股通最新捏有该股369.38万股,近5日减少19.86万股,降幅为5.10%。(数据宝)
4月26日光云科技巨额交往一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方商业部 | 卖方商业部 |
---|---|---|---|---|---|
149.95 | 1004.66 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券商业部 |
103.00 | 690.10 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券商业部 |
60.70 | 406.69 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券商业部 |
55.00 | 368.50 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券商业部 | 55.00 | 368.50 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券商业部 | ]article_adlist-->
35.00 | 234.50 | 6.70 | -7.59 | 中信证券股份有限公司广州临江大路证券商业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券商业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券商业部 | 30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券商业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券商业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券商业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券商业部 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资刻薄,股市有风险,投资需严慎。
(著述开始:证券时报网)
著述开始:证券时报网著述作家:数据宝
原标题:光云科技现11笔巨额交往 总成交金额4098.05万元世博APP下载(官方)网站
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条款单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP